12bit絶縁型A/D変換ボード |
AD12-ISOシリーズ |
シングル32Ch,ディファレンシャル16Ch入力の低価格・絶縁型、A/D変換ボードです。 1.3μs A/Dコンバータ、2μsプログラマブル・ゲイン・アンプを搭載(タイプ別)しています。
|
ニューラルネット |
カオス |
各種アルゴリズム |
振動/音響 |
診断 |
波形解析 |
|
|
【 特 徴 】
■ フォトカプラによるバス絶縁型 | |
■ 高速 | 50KHz (Max.) でのサンプリングが可能です。 |
■ リアルタイム・レンジ選択 | ±50mV~±10V |
■ GET機能 | ボードの並列動作により同時スキャニング & サンプリング動作を実現します。 |
■ シールド・コネクタ&ケーブル付き | 差動入力、シールドコネクタ、シールドケーブルなどにより 計測の基本条件を満足しています。 |
【仕 様】
ハードウェアー資源:I/Oポートアドレス,割り込み
動作温湿度範囲:0~50℃,保存温湿度範囲:-20~75℃,30~90%R.H(結露なし)
項目/タイプ名 | AD12-32CG-ISO | AD12-32CB-ISO | AD12-32CN-ISO | AD12-32CS-ISO |
A/Dコンバータ分解能(bit) 変換時間(μs)/相対精度(LSB) | 12/1.6/±1 | ← | ← | ← |
プログラマブルゲイン | 1/10/100 | 1/2/4/8 | - | - |
サンプリング(KHz) | 50 | ← | ← | ← |
絶縁(KV) | 0.5 | ← | ← | ← |
入力Ch S/D | 32/16 | ← | 32/0 | ← |
入力電圧仕様(V) | ±10,±5,±1 ±0.5,±0.1,±0.05 | ±10,±5,±2.5 ±1.25,±0.625 | ±10,±5 | ±2.5 |
入力インピーダンス | 5MΩ以上 | ← | ← | ← |
遮断周波数(MHz) | 1 | ← | ← | ← |
入力保護電圧(V) | ±60 | ← | ← | ← |
割り込み | 8/INT0~6 | ← | ← | ← |
占有ポート | 8/XXD0H~XXD7H | ← | ← | ← |
消費電流(mA) | 550 | ← | ← | ← |
コネクタ型式:HR212(ヒロセ電機)
【 型式 】
AD12-32CX-ISO
X: 入力ゲイン G-1/10/100, B-1/2/4/8, N-1 , S-1
上記をベースに他形式のバスボードも受託しています。
|