16/16bit絶縁型I/Oボード |
IO-16-ISOシリーズ |
16/16bitフォトカプラ絶縁型のパラレルI/Oボードです。 小規模システム、リスク分散システム、学習用途などに最適な、インターフェースの基本機能機です。
【 特 徴 】
■ 0/1系統の絶縁型電源 | 入出力ともにポート間での絶縁駆動が可能です。 |
■ 入力形式を自由に選択 (シンク入力タイプ) | スター型、デルタ型などシステム結線が自在です。 ローサイド/ハイサイド・ドライバー、いずれの出力タイプにもポート単位での対応が可能です。 |
■ ストローブ入出力機能 & 割り込み | 入力データのラッチ、ハンドシェーク動作を選択幅で実現できます。 入力を割り込み信号に割り付けることも容易です。 |
■ 高信頼性 | FMEA解析手法により高い信頼性を実現しています。 |
【 型式・説明 】
F:I/O→16IN,16OUT
X:H→5μs/10mA出力,L→100μs/80mA出力
Y:無記号→ソース入力,S→シンク入力(全5μs)
(ソース入力→5V,シンク入力→12~24V)
ISOP:シンク入力範囲→36~60V
出力形式はシンク形式(ローサイド・ドライブ)です。
【 仕様/型式 】
ハードウェアー資源:I/Oポートアドレス,割り込み
動作温湿度範囲:0~50℃,保存温湿度範囲:-20~75℃,30~90%R.H(結露なし)
仕様/型式 | I/O-16-ISO(H) | I/O-16-ISO(L) | I/O-16-ISO(HS) | I/O-16-ISO(LS) | I/O-16-ISOP(HS) | I/O-16-ISOP(LS) |
入/出力数 | 16/16 | ← | 16/16 | ← | ← | ← |
データ幅(bit) | 8,16 | ← | ← | ← | ← | ← |
総合絶縁耐圧(KVac) | 0.5 | ← | 2.5 | ← | ← | ← |
フォトカプラ仕様 絶縁耐圧(KVac)/Vce(V) | 5/80 | ← | ← | ← | ← | ← |
入力仕様 方式/ドライブ方式/ 応答速度(μs)/ 電圧範囲(V)/電流(mA) | ソース/ ローサイド /5/5/8 | ← | シンク/ ハイorローサイド /5/12~24/5 | ← | シンク/ ハイorローサイド /5/36~60/5 | ← |
出力仕様 方式/ 応答速度(μs) /電流(mA)/飽和Vce(V) | シンク/ 5/10/0.7 | シンク/ 100/80/1.0 | シンク/ 5/10/0.7 | シンク/ 100/80/1.0 | シンク/ 5/10/0.7 | シンク/100/80/1.0 |
ストローブ入出力仕様 入出力点数/ 応答速度(μs) 入/出力パルス幅(μs) | 1/15/20/50 | 1/15/20/150 | 1/15/20/50 | 1/15/20/150 | 1/15/20/50 | 1/15/20/150 |
割り込み仕様 点数/レベル名称 | 4/0,1,41,42 | ← | 4/0,1,41,42 | ← | ← | ← |
占有ポート/ アドレス下位8bit | 2/XXD0H~XXDFHより2 | ← | 2/XXD0H~XXDFHより2 | ← | ← | ← |
スロット消費電流 +5V,(mA) | 550 | ← | 150 | ← | ← | ← |
絶縁型電源 定格電圧(V)/定格電流(mA) | 5/250 | ← | - |
入/出力コネクタ | A/B | ← | ← | ← | ← | ← |
ケーブル | 3m×1 | ← | ← | ← | ← | ← |
コネクタ型式
A:HIF3BA-34PA-2.54WB(ヒロセ電機)
B:HIF3BA-34PA-2.54DS(ヒロセ電機)
ピン・アサインメント | | ビット・アサインメント |
入力 (CN1) | 出力 (CN2) |
No | 信号名 | No | 信号名 | No | 信号名 | No | 信号名 |
01 | D00 | 02 | GND | 01 | D00 | 02 | COM1 |
03 | D01 | 04 | ↓ | 03 | D01 | 04 | ↓ |
05 | D02 | 06 | ↓ | 05 | D02 | 06 | ↓ |
07 | D03 | 08 | ↓ | 07 | D03 | 08 | ↓ |
09 | D04 | 10 | ↓ | 09 | D04 | 10 | ↓ |
11 | D05 | 12 | ↓ | 11 | D05 | 12 | ↓ |
13 | D06 | 14 | ↓ | 13 | D06 | 14 | ↓ |
15 | D07 | 16 | ↓ | 15 | D07 | 16 | ↓ |
17 | D08 | 18 | ↓ | 17 | D08 | 18 | ↓ |
19 | D09 | 20 | ↓ | 19 | D09 | 20 | COM2 |
21 | D10 | 22 | ↓ | 21 | D10 | 22 | ↓ |
23 | D11 | 24 | ↓ | 23 | D11 | 24 | ↓ |
25 | D12 | 26 | ↓ | 25 | D12 | 26 | ↓ |
27 | D13 | 28 | ↓ | 27 | D13 | 28 | ↓ |
29 | D14 | 30 | ↓ | 29 | D14 | 30 | ↓ |
31 | D15 | 32 | ↓ | 31 | D15 | 32 | ↓ |
33 | STB.IN | 34 | ↓ | 33 | STB.OUT | 34 | COM3 |
|
I/Oポート・アドレス | データ名称 |
XXDYH | D07 | D06 | D05 | D04 | D03 | D02 | D01 | D00 |
XXD(Y+1)H | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D09 | D08 |
|
上記をベースに他形式のバスボードも受託しています。
|