32/32bit絶縁型I/Oボード |
IO-32-ISOシリーズ |
32/32bitフォトカプラ絶縁型のパラレルI/Oボードです。入出力ともに 8bit・ポート単位での絶縁駆動が可能なI/Oボードです。
4系統(最大)の電源を内蔵しポート間絶縁駆動を可能にしました。 2系統のストローブ入出力及び割り込み機能を有しており、8~32bit単位でのインターフェースを可能とします。
【 特 徴 】
■ 0/2/4系統の絶縁型電源 | 入出力ともにポート間での絶縁駆動が可能です。 |
■ 入力形式を自由に選択 (シンク入力タイプ) | スター型、デルタ型などシステム結線が自在です。 ローサイド/ハイサイド・ドライバー、いずれの出力タイプにもポート単位での対応が可能です。 |
■ SCSI-Ⅱハーフピッチコネクタ | 特性インピーダンスを配慮する必要がなく市販ケーブルが利用できます。 |
■ 2系統のストローブ入出力機能 & 割り込み | 8~32bitまでデータ幅を選択可能です。 入力データのラッチ、ハンドシェーク動作を選択幅で実現できます。 入力を割り込み信号に割り付けることも容易です。 |
■ 高信頼性 | FMEA解析手法により高い信頼性を実現しています。 |
【 型式・説明 】
F: I/O→32IN,32OUT ,INP→32IN ,OUT →32OUT
X: H→5μs/10mA出力,L→100μs/80mA出力
Y: 無記号→ソース入力,S→シンク入力,F→ソース & シンク入力 (全5μs) (ソース入力→5V,シンク入力→5~24V)
ISOP:シンク入力範囲→36~60V
出力形式はシンク形式(ローサイド・ドライブ)です。
【 仕 様 】
ハードウェアー資源:I/Oポートアドレス,割り込み
動作温湿度範囲:0~50℃,保存温湿度範囲:-20~75℃,30~90%R.H(結露なし)
【 仕様/型式 1 (4電源内臓型,OUT除く)】
仕様/型式 | I/O-32-ISO(H) | I/O-32-ISO(L) | INP-32-ISO(H) | OUT-32-ISO(H) | OUT-32-ISO(L) |
入/出力数 | 32/32 | ← | 32/0 | 0/32 | ← |
データ幅(bit) | 8,16,24,32 | ← | ← | ← | ← |
総合絶縁耐圧(KVac) | 0.5 | ← | ← | 2.5 | ← |
フォトカプラ仕様 絶縁耐圧(KVac)/Vce(V) | 5/80 | ← | ← | ← | ← |
入力仕様 方式/ ドライブ方式/ 応答速度(μs) /電圧範囲(V)/電流(mA) | ソース/ ローサイド /5/5/5 | ← | ← | | |
出力仕様 方式/ 応答速度(μs) /電流(mA)/ Vce(sat) (V) | シンク/ 5/10/0.7 | シンク/ 100/80/1.0 | | シンク/ 5/10/0.7 | シンク/ /100/80/1.0 |
ストローブ入出力仕様 入/出力点数 /応答速度(μs)/ 入力パルス幅/出力 パルス幅(μs) | 2/2/5/20/50 | 2/2/5/20/150 | 2/0/5/20/ | 0/2/5/ /50 | 0/2/5/ /150 |
割り込み仕様 点数/レベル名称 | 8/0/0~6 | ← | ← | | |
占有ポート/アドレス | 4/ XXD0H~XXD3H | ← | ← | ← | ← |
スロット消費電流 +5V,(mA) | 500 | ← | 220 | 350 | ← |
絶縁型電源 系統数/ 定格電圧(V)/ 定格電流(mA) | 4/5/ 100Unit | ← | ← | | |
入出力コネクタ | A/A | ← | A/ | /A | ← |
【 仕様/型式 2 (2電源内臓型) 】
仕様/型式 | I/O-32-ISO(HF) | I/O-32-ISO(LF) | I/O-32-ISOP(HF) | I/O-32-ISOP(LF) | INP-32-ISO(HF) | INP-32-ISOP(HF) |
入/出力数 | 32/32 | ← | ← | ← | 32/0 | ← |
データ幅(bit) | 8,16,24,32 | ← | ← | ← | ← | ← |
総合絶縁耐圧(KVac) | 0.5 | ← | ← | ← | 0.5 | ← |
フォトカプラ仕様 絶縁耐圧(KVac)/Vce(V) | 5/80 | ← | ← | ← | 5/80 | ← |
入力仕様 方式/ ドライブ方式/ 応答速度(μs) /電圧範囲(V)/電流(mA) | ソース&シンク /ロー&ハイサイド /5/5&5~24/5 | ← | ソース&シンク /ロー&ハイサイド /5/5&30~60/5 | ← | ソース&シンク /ロー&ハイサイド /5/5&5~24/5 | ソース&シンク /ロー&ハイサイド /5/5&30~60/5 |
出力仕様 方式/ 応答速度(μs) /電流(mA)/ Vce(sat) (V) | シンク/ 5/10/0.7 | シンク/ 100/80/1.0 | シンク/ 5/10/0.7 | シンク/ 100/80/1.0 | | |
ストローブ入出力仕様 入/出力点数 /応答速度(μs)/ 入力パルス幅/出力 パルス幅(μs) | 2/2/5/20/50 | 2/2/5/20/150 | 2/2/5/20/50 | 2/2/5/20/150 | 2/0/5/20/ | ← |
割り込み仕様 点数/レベル名称 | 8/0~6 | ← | ← | ← | ← | ← |
占有ポート/アドレス | 4/XXD0H~XXD3H | ← | ← | ← | ← | ← |
スロット消費電流 +5V,(mA) | 420 | ← | ← | ← | 160 | ← |
絶縁型電源系統数/ 定格電圧(V)/ 定格電流(mA) | 2/5/100Unit | ← | ← | ← | ← | ← |
入出力コネクタ | A/A | ← | ← | ← | A/ | ← |
【 仕様/型式 3(非電源内臓型) 】
仕様/型式 | I/O-32-ISO(HS) | I/O-32-ISO(LS) | I/O-32-ISOP(HS) | I/O-32-ISOP(LS) | INP-32-ISO(HS) | INP-32-ISOP(HS) |
入/出力数 | 32/32 | ← | ← | ← | 32/0 | ← |
データ幅(bit) | 8,16,24,32 | ← | ← | ← | ← | ← |
総合絶縁耐圧(KVac) | 2.5 | ← | ← | ← | 2.5 | ← |
フォトカプラ仕様 絶縁耐圧(KVac)/Vce(V) | 5/80 | ← | ← | ← | ← | ← |
入力仕様 方式/ ドライブ方式/ 応答速度(μs) /電圧範囲(V)/電流(mA) | シンク/ ローサイド or ハイサイド /5/5~24/5 | ← | シンク/ ローサイド or ハイサイド /5/36~60/5 | ← | シンク/ ローサイド or ハイサイド /5/5~24/5 | シンク/ ローサイド or ハイサイド /5/36~60/5 |
出力仕様 方式/ 応答速度(μs) /電流(mA)/ Vce(sat) (V) | シンク/ 5/10/0.7 | シンク/ 100/80/1.0 | シンク/ 5/10/0.7 | シンク/ 100/80/1.0 | | |
ストローブ入出力仕様 入/出力点数 /応答速度(μs)/ 入力パルス幅/出力 パルス幅(μs) | 2/2/5/20/50 | 2/2/5/20/150 | 2/2/5/20/50 | 2/2/5/20/150 | 2/0/5/20/ | ← |
割り込み仕様 点数/レベル名称 | 8/0~6 | ← | ← | ← | 8/0~6 | ← |
占有ポート/アドレス | 4/XXD0H~XXD3H | ← | ← | ← | ← | ← |
スロット消費電流 +5V,(mA) | 350 | ← | ← | ← | 100 | ← |
入出力コネクタ | A/A | ← | ← | ← | A/ | ← |
コネクタ型式 A : 176972-7 ( AMP製 )または各社相当品
ビット・アサインメント
I/Oポート・アドレス | データ名称 |
XXD0H | D07 | D06 | D05 | D04 | D03 | D02 | D01 | D00 |
XXD1H | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D09 | D08 |
XXD2H | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
XXD3H | D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 |
ピン・アサインメント
入力 (CN1) | 出力 (CN2) |
No | ポートNo | 信号名 | No | ポートNo | 信号名 | No | ポートNo | 信号名 | No | ポートNo | 信号名 |
01 | 3 | COM3 | 26 | 2 | COM2 | 01 | 7 | COM7 | 26 | 6 | COM6 |
02 | 3 | COM3 | 27 | 2 | COM2 | 02 | 7 | COM7 | 27 | 6 | COM6 |
03 | 3 | D24 | 28 | 2 | D16 | 03 | 7 | D24 | 28 | 6 | D16 |
04 | 3 | D25 | 29 | 2 | D17 | 04 | 7 | D25 | 29 | 6 | D17 |
05 | 3 | D26 | 30 | 2 | D18 | 05 | 7 | D26 | 30 | 6 | D18 |
06 | 3 | D27 | 31 | 2 | D19 | 06 | 7 | D27 | 31 | 6 | D19 |
07 | 3 | D28 | 32 | 2 | D20 | 07 | 7 | D28 | 32 | 6 | D20 |
08 | 3 | D29 | 33 | 2 | D21 | 08 | 7 | D29 | 33 | 6 | D21 |
09 | 3 | D30 | 34 | 2 | D22 | 09 | 7 | D30 | 34 | 6 | D22 |
10 | 3 | D31 | 35 | 2 | D23 | 10 | 7 | D31 | 35 | 6 | D23 |
11 | - | STBU.IN | 36 | - | COM2 | 11 | - | STBU.OUT | 36 | - | COM9 |
12 | | N.C | 37 | | N.C | 12 | | N.C | 37 | | N.C |
13 | | N.C | 38 | | N.C | 13 | | N.C | 38 | | N.C |
14 | 1 | COM1 | 39 | 0 | COM0 | 14 | 5 | COM5 | 39 | 4 | COM4 |
15 | 1 | COM1 | 40 | 0 | COM0 | 15 | 5 | COM5 | 40 | 4 | COM4 |
16 | 1 | D08 | 41 | 0 | D00 | 16 | 5 | D08 | 41 | 4 | D00 |
17 | 1 | D09 | 42 | 0 | D01 | 17 | 5 | D09 | 42 | 4 | D01 |
18 | 1 | D10 | 43 | 0 | D02 | 18 | 5 | D10 | 43 | 4 | D02 |
19 | 1 | D11 | 44 | 0 | D03 | 19 | 5 | D11 | 44 | 4 | D03 |
20 | 1 | D12 | 45 | 0 | D04 | 20 | 5 | D12 | 45 | 4 | D04 |
21 | 1 | D13 | 46 | 0 | D05 | 21 | 5 | D13 | 46 | 4 | D05 |
22 | 1 | D14 | 47 | 0 | D06 | 22 | 5 | D14 | 47 | 4 | D06 |
23 | 1 | D15 | 48 | 0 | D07 | 23 | 5 | D15 | 48 | 4 | D07 |
24 | - | STBL.IN | 49 | - | COM0 | 24 | - | STBL.OUT | 49 | - | COM8 |
25 | | N.C | 50 | | N.C | 25 | | N.C | 50 | | N.C |
【 型式 】
P:内蔵電源の系統数
上記をベースに他形式のバスボードも受託しています。
|